坪山区2022年1-3月部门预算专项资金支出进度情况表
						 
							信息来源:坪山区财政局							信息提供日期:2022-04-02 14:11 
														【字体:大中小 】
							视力保护色:
						
					 
					
						单位:万元
序号  | 项目名称  | 年度总指标  | 支出数  | 
1  | 人才工作专项资金  | 15,123  | 2,252  | 
2  | 文化创意产业专项资金  | 400  | -  | 
3  | 宣传文化体育事业发展专项资金  | 1,400  | -  | 
4  | 保民生专项资金  | 1,042  | 91  | 
5  | 安全生产专项经费  | 2,606  | 22  | 
6  | 产业发展专项资金  | 35,200  | 29,607  | 
7  | 巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金  | 1,700  | -  | 
8  | 和谐劳动关系专项资金  | 3,235  | -  | 
9  | 科技创新专项资金  | 51,570  | 31,100  | 
10  | 再就业补贴  | 540  | -  | 
					 
					
				 
				
				
			 
		 
		
		
     
      
  
		
		
		
 
	
    
		
		
		9676600
		坪山区2022年1-3月部门预算专项资金支出进度情况表
		2267
		专项资金信息
		坪山区财政局
		link