2025年1-2月申博
工业和信息化部分指标
信息来源:申博体育
工业和信息化局 信息提供日期:2025-04-01 11:32
【字体:大中小 】
视力保护色:
2025年1-2月申博
工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-2月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 2.6 |
采矿业增加值增速 | % | -3.2 |
制造业增加值增速 | % | 2.9 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 8.0 |
通用设备制造业增加值增速 | % | 22.6 |
仪器仪表制造业增加值增长 | % | 15.2 |
民用无人机产量增速 | % | 92.4 |
工业机器人产量增速 | % | 33.6 |
3D打印设备产量增速 | % | 28.2 |
12100203
2025年1-2月申博
工业和信息化部分指标
72914
数据快递
申博体育
工业和信息化局
link