2025年5月份申博体育
退役军人事务局数据统计月报
信息来源:申博体育
退役军人事务局 信息提供日期:2025-06-12 22:38
【字体:大中小 】
视力保护色:
编制单位:申博体育
|
|
|
指标名称 | 单位 | 数量 |
1.烈士陵园已登记参观人数(不包括散客) | 人 | 1075 |
2.拥军优抚中心开展活动次数 | 次 | 4 |
3.拥军优抚中心活动服务人数 | 人 | 181 |
4.组织军休干部活动次数 | 次 | 79 |
5.为军休干部提供医疗费用报销、住院探访等相关服务数量 | 人次 | 17841 |
6.就业创业咨询数量 | 人次 | 160 |
12225375
2025年5月份申博体育
退役军人事务局数据统计月报
72914
数据快递
申博体育
退役军人事务局
link