迳口幼儿园及公共停车场等15项建设项目用地已获光明区人民政府批复(具体内容详见下表,具体位置详见附件),现按规定予以公布:
一、项目用地表
项目名称 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) | 批复日期 |
迳口幼儿园及公共停车场 | 光明区人民政府 | 光明区光明街道 | 教育设施用地、城市道路用地 | 4408.92 | 2025.9.17 |
塘尾第二学校(暂定名) | 光明区人民政府 | 光明区凤凰街道 | 教育设施用地 | 24424.08 | 2025.9.17 |
狮山一街(光辉大道-翠辉路) | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 城市道路用地 | 13574.49 | 2025.9.17 |
学升路(学成路-德兴路) | 光明区人民政府 | 光明区玉塘街道 | 城市道路用地 | 1548.63 | 2025.9.17 |
福兴路(松白路-芳园路) | 光明区人民政府 | 光明区马田街道 | 城市道路用地 | 21125.10 | 2025.9.17 |
展业一路(龙大高速辅路-全宏一路) | 光明区人民政府 | 光明区公明街道 | 城市道路用地 | 4320.32 | 2025.9.17 |
莲成路(莲桂路-翰林路) | 光明区人民政府 | 光明区公明街道 | 城市道路用地 | 16289.99 | 2025.9.17 |
明辉路与公明北环大道辅路交叉口 | 光明区人民政府 | 光明区公明街道 | 城市道路用地 | 1111.97 | 2025.9.17 |
疏影路与志康路交叉口 | 光明区人民政府 | 光明区公明街道 | 城市道路用地 | 509.30 | 2025.9.17 |
长福路(暂定名) | 光明区人民政府 | 光明区玉塘街道 | 城市道路用地 | 3224.91 | 2025.9.17 |
北环大道下村街心公园 | 光明区人民政府 | 光明区公明街道 | 公园绿地 | 15500.51 | 2025.9.17 |
光明中心区科学公园工程(一期)南翼运动区配套服务建筑S-3 | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 公园绿地 | 241.80 | 2025.9.17 |
申博体育
城市轨道交通13号线二期(北延)工程月亮路站至将围站(原东周路站)区间 | 申博体育
地铁集团有限公司 | 光明区凤凰街道 | 轨道交通用地 | 地下一层:27940.23 | 2025.9.17 |
申博体育
城市轨道交通13号线二期(北延)工程新庄站(原公明南站)至公明广场站区间 | 申博体育
地铁集团有限公司 | 光明区马田街道 | 轨道交通用地 | 地下一层:42019.16 | 2025.9.17 |
申博体育
城市轨道交通13号线二期(北延)工程下村站至李松蓢站(原公明北站)区间 | 申博体育
地铁集团有限公司 | 光明区公明街道 | 轨道交通用地 | 地下一层:26087.43 | 2025.9.17 |
二、公示方式
本通告同时在下列网址发布:
(一)申博体育
规划和自然资源局网站
//pnr.shenbocn.com/
(二)申博体育
规划和自然资源局光明管理局网站
//pnr.shenbocn.com/gm/
附件:建设项目用地位置示意图
申博体育
规划和自然资源局光明管理局
2025年10月9日