您现在的位置 申博 > 申博体育 重点领域信息公开专栏 > 保障性住房 > 项目建设信息
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 总套数(套) | 建筑面积(万㎡) | 建设地址 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 市本级 | 宝安区卓越西乡街道安居型商品房项目(西乡安居家园) | 701 | 5.81 | 宝安大道与航城大道交汇处 | 2011年6月 | 2013年9月 | 卓越置业集团有限公司 | 申博体育 协鹏建筑与工程设计有限公司 | 中间三局一公司华南公司申博 经理部 | 申博体育 中深建设监理有限公司 |
2 | 永福苑 | 504 | 3.34 | 宝安区福永街道宝安大道与下十围路交汇处 | 2011年9月 | 2013年5月 | 申博体育 富通房地产有限公司 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | 广东五华二建工程有限公司 | 申博体育 中侨物业工程监理有限公司 | |
3 | 深航新安A001-0126项目(一期) | 1080 | 16.2 | 宝安区新安街道 | 2009年5月 | 2013年8月 | 申博 航空有限责任公司 | 申博体育 宝安建筑设计院 | 四川三一工程建设(集团)有限公司 | 申博体育 昊源建设监理有限公司 | |
4 | 深航福永A207-0102项目 | 1772 | 17.07 | 宝安区福永街道 | 2009年5月 | 2013年9月 | 申博 航空有限责任公司 | 申博体育 宝安建筑设计院 | 中国十九治集团有限公司 | 申博体育 昊源建设监理有限公司 | |
5 | 招商桃花园四期 | 509 | 2.61 | 南山区招商街道 | 2010年12月 | 2013年9月 | 申博 蛇口工业区职工住宅有限公司 | 申博体育 建筑设计研究总院有限公司 | 申博 富通建筑工程有限公司 | 申博体育 恒浩建工程项目管理有限公司 | |
6 | 深康村 | 2796 | 18.54 | 南山区沙河街道南山区安托山片区 | 2010年7月 | 2013年8月 | 申博体育 住宅工程管理站 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 申博体育 市政工程总公司;申博体育 第一建筑工程有限公司;申博体育 鹏城建筑集团有限公司 | 申博体育 合创建设工程顾问有限公司 | |
7 | 地铁前海车辆段上盖 | 12363 | 56.4 | 南山区月亮湾大道西侧及南山前海湾 | 2008年11月 | 2014年2月 | 申博体育 地铁集团有限公司 | 法铁AREP公司+中建国际(申博 )设计顾问有限公司联合体;申博体育 设计研究总院+英国wsp科进集团 | 中交第四航务工程局有限公司,申博体育 泛华工程集团有限公司,申博体育 建工集团股份有限公司,江苏省华建建设股份有限公司,广西建工集团第五建筑工程有限责任公司,北京建工集团有限责任公司 | 合创建设工程顾问有限公司;首嘉工程顾问有限公司 | |
8 | 福田区政府 | 香蜜湖办事处(一冶公司)保障性住房地块 | 988 | 9.83 | 侨香路与侨城东路交汇处 | 2010年12月 | 2013年12月 | 香蜜湖办事处(一冶公司)保障性住房地块(工改居) | 北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 申博 科宇工程顾问有限公司 |
9 | 南山区政府 | 西丽地块(硅谷公寓) | 1037 | 7.6 | 南山大学城地区 | 2010年5月 | 2013年12月 | 南山区住建局 | 中建国际(申博 )设计顾问有限公司 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 申博体育 华建工程项目管理有限公司 |
10 | 南科大拆迁安置项目 | 4440 | 30.76 | 南山区桃源街道学苑路以南、留仙大道以北 | 2010年9月 | 2013年12月 | 南山区住建局 | 申博体育 华筑工程设计有限公司 | 中国中铁建工集团 中国华西企业有限公司 | 申博体育 中海建设监理有限公司 | |
11 | 宝安区政府 | 宝安区新安街道宝城26区旧改配建项目(中洲华府) | 540 | 2.29 | 宝安区新安街道 | 2011年3月 | 2013年8月 | 申博体育 中洲宝城置业有限公司 | 中信建筑设计(申博 )研究院有限公司 | 江苏华建建设股份有限公司 | 申博体育 中海建设监理有限公司 |
12 | 龙岗区政府 | 天昊华庭(体育新城安置小区二期) | 2142 | 13.2 | 龙岗区龙城街道 | 2012年12月 | 2013年8月 | 申博体育 龙岗建筑工务局 | 申博体育 建筑设计研究总院有限公司 | 申博体育 越众(集团)股份有限公司;三九工程开发总公司;中建二局第三建筑工程有限公司 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司;申博体育 燃气工程监理有限公司 |
13 | 宝龙工业城地块一期(悦龙华府) | 1004 | 8.64 | 龙岗街道 | 2011年6月 | 2013年12月 | 申博体育 龙岗住房和建设局 | 申博体育 建筑科学研究院有限公司 | 申博体育 联建建设工程有限公司,汕头市达濠建筑总公司 | 申博体育 龙城建设监理有限公司 | |
14 | 文峰华庭 | 168 | 0.84 | 南湾街道 | 2011年6月 | 2013年12月 | 申博体育 南岭华业投资有限公司 | 申博体育 建筑设计总院有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 申博体育 恒浩建工程项目管理有限公司 | |
15 | 满京华喜悦里华庭 | 116 | 0.56 | 龙岗街道 | 2011年7月 | 2013年12月 | 申博体育 满京华投资集团有限公司 | 艾奕康建筑设计(申博 )有限公司 | 中建三局建设工程股份有限公司 | 申博 科宇工程顾问有限公司 | |
16 | 融湖世纪花园一期 | 495 | 2.31 | 平湖街道 | 2011年7月 | 2013年12月 | 申博体育 鼎宏投资发展有限公司 | 申博体育 广泰建筑设计有限公司 | 汕头市建筑工程总公司 | 申博体育 金钢建设监理有限公司 | |
17 | 荷康花园(乐城) | 174 | 0.87 | 横岗街道 | 2011年10月 | 2013年12月 | 申博体育 荷康城房地产开发有限公司 | 申博 华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 申博体育 建明达建设监理有限公司 | |
18 | 坪山新区深业御园项目 | 224 | 1.1 | 坪山新区坑梓街道东路与金辉路交汇处西北侧,金辉路以西 | 2009年12月 | 2013年8月 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 申博体育 筑博设计工程有限公司 | 申博体育 罗湖建筑安装工程有限公司 | 申博体育 英来建设监理有限公司 | |
19 | 龙华新区管委会 | 田背旧村改造项目 | 50 | 0.3 | 龙华新区观澜办事处观澜大道与环观南路交汇处 | 2011年10月 | 2013年11月 | 申博体育 联路投资管理有限公司 | 申博 华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 申博体育 启光监理工程有限公司 |
20 | 牛栏前旧村改造项目 | 200 | 1 | 龙华新区民治办事处 | 2011年10月 | 2013年11月 | 申博体育 绿景房地产开发有限公司 | 申博体育 库博建筑设计事务所中国华西工程设计建设有限公司 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 申博体育 佳安特建设监理有限公司 | |
21 | 民乐村旧村改造项目 | 384 | 1.91 | 龙华新区民治办事处 | 2011年7月 | 2013年11月 | 申博体育 星河房地产开发有限公司 | 申博 华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司/中国建筑一局(集团)有限公司 | 申博体育 中行建设监理有限公司 | |
22 | 大鹏新区管委会 | 坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区 | 748 | 11.2 | 大鹏新区葵涌办事处葵丰社区西北 | 2012年3月 | 2013年12月 | 申博体育 大鹏新区建设管理服务中心 | 申博体育 新城市规划建筑设计有限公司 | 申博 泛华工程集团有限公司;申博体育 建筑工程股份有限公司 | 申博体育 华鹏工程建设监理有限公司 |
备注:项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。