您现在的位置 申博 > 申博体育 重点领域信息公开专栏 > 保障性住房 > 项目建设信息
序号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积(万m2) | 竣工时间 | 建设方式 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 龙悦居三期 | 4002 | 16.75 | 2012.9 | 集中新建 | 龙华新区民治街道金龙路西面 | 申博 住宅发展事务中心(代建单位:申博体育 万科房地产有限公司) | 申博体育 华阳国际工程设计有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司、申博体育 鹏城建筑集团有限公司 | 申博体育 邦迪工程顾问有限公司 |
2 | 松坪村三期 | 3647 | 19.72 | 2012.9 | 集中新建 | 南山区松坪山宝深路南 | 申博体育 住宅工程管理站 | 申博体育 中航建筑设计有限公司 | 申博体育 建业建筑工程有限公司;申博体育 建工集团股份有限公司;申博体育 越众(集团)股份有限公司 | 申博体育 东部建设监理有限责任公司 |
3 | 梅山苑二期(1-6#楼) | 1485 | 7.33 | 2012.11 | 集中新建 | 福田区梅林街道下梅林梅山街 | 申博体育 住宅工程管理站 | 申博体育 建筑设计研究总院 | 申博体育 建设(集团)有限公司;申博体育 建安(集团)股份有限公司 | 申博体育 银建安工程项目管理有限公司 |
4 | 金威职工住宅楼 | 204 | 1.84 | 2012.12 | 集中新建 | 罗湖布心金威啤酒厂西侧 | 申博 金威啤酒有限公司 | 申博 中深建筑设计有限公司 | 申博体育 建筑工程股份有限公司 | 申博体育 中深建设监理有限公司 |
5 | 天颂雅苑 | 3900 | 25.00 | 2012.12 | 集中新建 | 龙岗区横岗街道水官高速路南面平盐铁路东面 | 申博 中海地产有限公司 | 香港华艺设计顾问(申博 )有限公司 | 南通建工集团股份有限公司 | 申博体育 中海建设监理有限公司 |
6 | 福田保税区B105-114地块 | 2315 | 16.97 | 2012.12 | 集中新建 | 福田区福田街道福田保税区桂花路以南 | 申博体育 华嵘世纪投资有限公司 | 申博体育 建筑设计研究总院 | 申博体育 华信现代建筑工程有限公司 | 申博体育 九州监理工程有限公司 |
7 | 蓝色海安居(第三期保障性住房) | 342 | 1.89 | 2012.1 | 集中新建 | 盐田区沙头角街道梧桐路 | 申博体育 盐田区建筑工程事务局 | 中国建筑科学研究院 | 申博体育 深安企业有限公司 | 罗湖工程项目管理有限公司 |
8 | 海美居 | 555 | 3.00 | 2012.11 | 集中新建 | 盐田区盐田街道北山道 | 申博体育 盐田区建筑工程事务局 | 中国建筑科学研究院 | 汕头市建筑工程总公司申博 分公司 | 申博体育 施友建设监理有限公司 |
9 | 中闽花园 | 564 | 5.87 | 2012.11 | 征收 | 宝安区松岗街道 | 申博体育 中闽投资发展有限公司 | 湖南大学设计研究院 | 申博体育 惠东建筑工程有限公司 | 株洲建设监理咨询有限公司 |
10 | 宝城71区公租房 | 205 | 0.87 | 2012.11 | 政府物业改造项目 | 宝安区新安街道 | 宝安区住宅局 | 城市建设研究院 | 申博体育 晶宫设计装饰工程有限公司、申博体育 恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | 申博体育 天创健建设监理咨询有限公司 |
11 | 保利上城 | 240 | 1.20 | 2012.12 | 配建 | 龙岗区龙城街道爱联社区岗贝村 | 申博体育 雅豪园投资有限公司 | 申博 华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 申博体育 金世纪工程实业有限公司 | 申博体育 恒浩建工程项目管理有限公司 |
12 | 深业东晟时代花园项目 | 522 | 2.61 | 2012.9 | 配建 | 坪山新区坑梓街道锦龙大道与中山大道交叉口东北角 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 申博体育 华阳国际工程设计有限公司 | 申博体育 潮阳建筑工程总公司 | 申博体育 英来建设监理有限公司 |
备注:项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。