2026年1-6月申博
工业和信息化部分指标
信息来源:申博体育
工业和信息化局 信息提供日期:2026-07-27 17:24
【字体:大中小 】
视力保护色:
2026年申博
工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-6月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 8.7 |
采矿业增加值增速 | % | 2.2 |
制造业增加值增速 | % | 9.3 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 4.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长 | % | 12.3 |
专用设备制造业增加值增长 | % | 12.8 |
电力、热力生产和供应业增加值增速 | % | 11.5 |
通用设备制造业增加值增速 | % | 13.2 |
3D打印设备产量增速 | % | 58.1 |
工业机器人产量增速 | % | 43.9 |
锂离子电池产量增速 | % | 25.5 |
12911320
2026年1-6月申博
工业和信息化部分指标
72914
数据快递
申博体育
工业和信息化局
link